Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
BR4727199x
Neuer Artikel
Einsatzbereich | |
---|---|
Einsatzbereich |
|
Zielgruppe | |
Zielgruppe |
|
Produktfamilie | |
Produktfamilie | katadioptrisches Teleskop |
OPTIK-MERKMALE | |
Optische Bauart | Maksutov-Cassegrain |
Vergrößerung von | 73 |
Vergrößerung bis | 73 |
Maximale empfohlene Vergrößerung | 256 |
Hauptspiegel-Durchm. | 127 mm |
Spiegel-/Objektiv-Durchm. | 127 mm |
Brennweite | 1900 mm |
Öffnungsverhältnis | 15 |
Auflösungsvermögen | 0.91 Bogensekunden |
Typ der Vergütung | MgF2-Vergütung |
Sucherfernrohr | LED-Leuchtpunktsucher |
ELEKTRONIK, HARD- & SOFTWARE | |
Spannungsversorgung1 | 3V Batterien |
Erforderliche Batterien2 | 1x CR2032, 3V |
Batterien enthalten | ✓ |
Handcomputer | StarTracker |
Handcomputer Objekte-Datenbank | 100.000 |
Software | Stellarium Astronomiesoftware |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |
Material Tubus | Metall |
Polsucher-Fernrohr | enthalten, Beleuchtung optional |
Antriebssystem in RA/AZ | 12V DC Servomotoren mit Rotations-Encodern |
Feinbewegungen | Elektrisch (RA und DEC) |
Nachführgeschwindigkeiten | bis 2°/s |
Material Stativ3 | Stahl |
Okularaufnahme Steckdurchmesser | 31.7 mm |
Farbe | weiß |
Montierungsart | deutsche/äquatoriale Montierung mit GoTo |
Erweiterte Garantie | 10 Jahre |
ABMESSUNGEN & GEWICHTE | |
Nettogewicht optischer Tubus (inkl. Zubehör) | 3.4 kg |
Länge gesamt | 100 cm |
Breite gesamt | 100 cm |
Höhe gesamt | 165 cm |
Stativ höhenverstellbar | ✓ |
Maximale Belastbarkeit | 13 kg |
1 für LED-Sucher | |
2 Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien! |