Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
BR4702109x
Neuer Artikel
Einsatzbereich | |
---|---|
Einsatzbereich |
|
Zielgruppe | |
Zielgruppe |
|
Produktfamilie | |
Produktfamilie | Linsenteleskop |
OPTIK-MERKMALE | |
Optische Bauart | Achromatischer Refraktor |
Vergrößerung von | 38 |
Vergrößerung bis | 38 |
Maximale empfohlene Vergrößerung | 200 |
Spiegel-/Objektiv-Durchm. | 102 mm |
Brennweite | 1000 mm |
Öffnungsverhältnis | 9.8 |
Auflösungsvermögen | 1.12 Bogensekunden |
Typ der Vergütung | Mehrschichtvergütung |
Sucherfernrohr | 6 x 30 mm |
ELEKTRONIK, HARD- & SOFTWARE | |
Spannungsversorgung1 | 12V Batterien oder Netzteil |
Erforderliche Batterien2 | 8x D (Mono), 1.5V |
Handcomputer | StarTracker |
Handcomputer Objekte-Datenbank | 100.000 |
Software | Stellarium Astronomiesoftware |
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |
Material Tubus | Aluminium |
Polsucher-Fernrohr | enthalten, Beleuchtung optional |
Antriebssystem in RA/AZ | 12V DC Servomotoren mit Rotations-Encodern |
Feinbewegungen | Elektrisch (RA und DEC) |
Nachführgeschwindigkeiten | bis 2°/s |
Material Stativ3 | Edelstahl |
Fokussiertrieb | 2,5" Hexafoc |
Farbe | weiß |
Montierungsart | deutsche/äquatoriale Montierung mit GoTo |
Produktserie | Messier |
Erweiterte Garantie | 10 Jahre |
ABMESSUNGEN & GEWICHTE | |
Nettogewicht optischer Tubus (inkl. Zubehör) | 5 kg |
Länge gesamt | 100 cm |
Breite gesamt | 100 cm |
Höhe gesamt | 170 cm |
Tubus-Länge | 1000 mm |
Stativ höhenverstellbar | ✓ |
Maximale Belastbarkeit | 13 kg |
1 Betrieb alternativ auch mit geeignetem Netzteil möglich (nicht im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie nur ein Netzteil wie auf dem Gerät/in der Bedienungsanleitung angegeben. | |
2 Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Anleitung. |