Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Schmidt-Cassegrain Reflektor mit 356mm Öffnung, Optik mit Celestron Starbright XLT Vergütung, 3910mm Brennweite, Okularstutzen 2", Zenitprisma 2", Reduzierstück 2" auf 1¼",Okular Plössl 40mm (98x), 9x50 Sucherfernrohr, Montageschiene.
Vorbereitet für FASTAR-CCD-Kamera-Betrieb
Mit HyperStar machen Sie aus jedem Schmidt-Cassegrain mit Fastar-Vorbereitung eine digitale Schmidt-Kamera mit ca. f/2. Auch alte Instrumente können umgerüstet werden.
Allgemein | |
---|---|
Hersteller | Celestron |
Artikelnummer (#) | 820176X |
Hersteller-Artikelnummer (#) | 91038-XLT |
EAN Code | 4047825004406 |
Optik | |
Optische Bauart | Schmidt-Cassegrain |
Öffnung (mm) | 355.6 mm (14") |
Brennweite | 3910 mm (154 in) |
Öffnungsverhältnis | 11 |
Steckmaß (Zoll) | 3,3“ + 2“ SC-Gewinde, 1.25“, 2“ |
Backfokus | 5.475“ / 13.91 mm von der 3“ auf 2“ Reduzierplatte / 5.975“ / 15,2 cm vom 3“ Hauptspiegelblendrohrring |
Optische Vergütung | Starbright XLT (Vollständig mehrfach-vergütet) |
Lichtsammelvermögen (zum menschlichen Auge) | 2581x bloßes Auge |
Auflösung (RAYLEIGH) | 0.39 Bogensekunden |
Auflösung (DAWES) | 0.33 Bogensekunden |
Grenzgröße | 15.3 mag |
Niedrigste sinnvolle Vergrößerung | 51x |
Höchste sinnvolle Vergrößerung | 840x |
Fangspiegelobstruktion | 11.4 cm |
Fangspiegelobstruktion rel. zum Durchmesser | 32,00 % |
Fangspiegelobstruktion rel. zur Fläche | 10,00 % |
Tubus (Material) | Aluminum |
Tubuslänge | 31 in (787 mm) |
Tubusgewicht | 20.4 kg |
Montierung | |
Montierung | Keine Montierung (nur OTA) |
Schwalbenschwanz kompatibel | CGE (3“ Losmandy-Style) |
Beinhaltetes Zubehör | |
Brennweite Okular 1 (mm) | 40 mm |
Vergrößerung 1 | 98 x |
Zenitprisma | 2" Zenitspiegel mit 1.25“ Adapter |
Sucher | 9x50 |
inkl. Zubehör | 14“ Schmidt-Cassegrain-Teleskop, 9x50 Sucher, 2“ Zenitspiegel, 1.25“-Adapter, 40mm Plössl-Okular, 3“ Schiene (Losmandy-Style) |
Der MonDer Mondatlas vulkanischer Strukturen von Wolfgang Paech und Franz Hofmann wurde mit einer Skyris 445M mit Baader IR Passfilter und einem C14 erstellt. Er zeigt Strukturen mit einer Auflösung von 1000-2000m, zum Teil sogar noch kleinere Details.